För - och eftersäsong (-v26 och v33-) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Båtstorlek | Max 10m | 10-12m | 12-14m | 14-20m | över 20m |
| Fjällbacka / Grebbestad | 200 | 240 | 240 | 360 | 660 |
| Resö / Hamburgsund | 180 | 220 | 220 | 340 | 640 |
| Havstenssund / Sannäs | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 |
| Kalvö | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I avgiften i Fjällbacka och Grebbestad ingår duschavgift | |||||
| Högsäsong (v27 och v31-32) | |||||
| Båtstorlek | Max 10m | 10-12m | 12-14m | 14-20m | över 20m |
| Fjällbacka / Grebbestad | 270 | 310 | 350 | 430 | 740 |
| Resö / Hamburgsund | 230 | 270 | 310 | 390 | 700 |
| Havstenssund / Sannäs | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 |
| Kalvö | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I avgiften i Fjällbacka och Grebbestad ingår duschavgift och nattvaktsavgift | |||||
| Superhögsäsong (v28-30) | |||||
| Båtstorlek | Max 10m | 10-12m | 12-14m | 14-20m | över 20m |
| Fjällbacka / Grebbestad | 300 | 340 | 380 | 460 | 740 |
| Resö | 260 | 300 | 340 | 420 | 700 |
| Hamburgsund | 280 | 320 | 360 | 440 | 700 |
| Havstenssund / Sannäs | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 |
| Kalvö | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I avgiften i Fjällbacka och Grebbestad ingår duschavgift | |||||
| I avgiften i Hamburgsund, Fjällbacka och Grebbestad ingår nattvaktsavgift | |||||
Elavgift under sommarsäsong (finns ej i Havstenssund och Kalvö):
220 V 1 fas 40 kr/dygn inkl moms.
Avgifter för vinterförvaring av båtar vid gästbryggor:
Korttidsuthyrning: 10 kronor/dygn inkl moms
Säsongsavgift: båtens längd x båtens bredd x 50 kronor exkl moms