Taxor
Här följer beslutade taxor för Tanums Hamnar AB. Taxorna är inklusive moms.
Båtplatsavgifter 2024
Kategori | Pris i kronor | Båtplatsens breddmeter |
---|---|---|
A | 5 288 | Upp till 2,5 |
B | 6 345 | 2,51-3,0 |
C | 7 403 | 3,01-3,5 |
D | 8 461 | 3,51-4,0 |
E | 9 520 | 4,01-4,5 |
F | 10 576 | 4,51-5,0 |
Elavgifter 2024
Som verksamhetskund betalar man en abonnemangsavgift för el per år.
Ampere | kronor per år |
---|---|
10 | 3 125 |
16 | 4 375 |
20 | 5 625 |
25 | 8 125 |
35 | 10 625 |
Månad | Rörligt pris i kronor |
---|---|
December | 3,24 |
2024 | |
Januari | 3,19 |
Februari | 3,45 |
Mars | 3,06 |
April | 3,08 |
Maj | 3,08 |
Juni | 3,29 |
Juli | 3,06 |
Augusti | 2,98 |
September | 3,05 |
Oktober | 3,14 |
November | 3,26 |
Månad | Rörligt pris i kronor |
---|---|
December | 4,93 |
2024 | |
Januari | 4,87 |
Februari | 4,83 |
Mars | 4,44 |
April | 4,46 |
Maj | 4,45 |
Juni | 4,66 |
Juli | 4,44 |
Augusti | 4,35 |
September | 4,43 |
Oktober | 4,51 |
November | 4,64 |
Fartyg i yrkesverksamhet 2024
Typ av fartyg | Pris i kronor |
---|---|
Normaltaxa | 1 500 kr / dygn |
Linjetrafik enligt godkänd turlista | 1 500 kr / dygn |
Fiskebåtar från annan kommun max 6 tim | 6,25 kr / längdm./ dygn |
Fiskebåtar från annan kommun | 12,5 kr/ längdm. / dygn |
Verksamhetsbåtar | 1 305 kr/ längdm./år |
Vissa typer av fartyg är befriande från hamnavgift. Detta gäller för följande fartyg:
- Fartyg som anlöper hamn tillfälligt
- Skolskepp under tiden september-maj
- Fartyg i Sjöfartsverkets verksamhet
- Polis, Kustbevakning och Sjöräddningsbåtar
- Fartyg i Hamnmyndighetens tjänst
Andra undantag från normal taxa
Det åligger ägare till fartyg att se till att fartygen är erforderligt försäkrade. Om speciella skäl föreligger delegeras åt hamnchefen att fatta beslut om avgiftens storlek.
Båtplatsavgift under vintertid oktober-mars
Avgift: | båtens längd x bredd x 125 kronor |
---|---|
Publicerad:
Uppdaterad: